30 eniten rekisteröityä automerkkiä
|
|
| Markkina- |
| Markkina- | Kumul. |
| Merkki | 08/2010 | osuus (%) | 1-08/2010 | osuus-% | muutos-% |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Volkswagen | 900 | 10,6 | 10 646 | 13,8 | 30,3 |
2. | Toyota | 1 159 | 13,7 | 9 753 | 12,6 | -5,4 |
3. | Skoda | 597 | 7,0 | 6 816 | 8,8 | 58,3 |
4. | Ford | 698 | 8,2 | 6 347 | 8,2 | 15,2 |
5. | Volvo | 421 | 5,0 | 4 929 | 6,4 | 29,0 |
6. | Nissan | 517 | 6,1 | 4 323 | 5,6 | 56,3 |
7. | Audi | 391 | 4,6 | 3 631 | 4,7 | 19,7 |
8. | Opel | 375 | 4,4 | 3 265 | 4,2 | 60,8 |
9. | Mercedes-Benz | 368 | 4,3 | 3 162 | 4,1 | 18,2 |
10. | Peugeot | 309 | 3,6 | 2 954 | 3,8 | 21,6 |
11. | Kia | 324 | 3,8 | 2 770 | 3,6 | 32,2 |
12. | Citroen | 350 | 4,1 | 2 481 | 3,2 | 54,2 |
13. | Honda | 269 | 3,2 | 2 369 | 3,1 | -25,3 |
14. | BMW | 309 | 3,6 | 2 183 | 2,8 | 14,2 |
15. | Mazda | 271 | 3,2 | 2 053 | 2,7 | 8,7 |
16. | Hyundai | 285 | 3,4 | 1 963 | 2,5 | 35,7 |
17. | Renault | 78 | 0,9 | 1 259 | 1,6 | 51,1 |
18. | Fiat | 130 | 1,5 | 1 015 | 1,3 | -11,4 |
19. | Seat | 147 | 1,7 | 934 | 1,2 | 41,5 |
20. | Subaru | 76 | 0,9 | 858 | 1,1 | 41,1 |
21. | Chevrolet | 163 | 1,9 | 634 | 0,8 | 7,8 |
22. | Suzuki | 84 | 1,0 | 620 | 0,8 | 18,3 |
23. | Mitsubishi | 95 | 1,1 | 433 | 0,6 | -26,0 |
24. | Dodge | 22 | 0,3 | 372 | 0,5 | -34,6 |
25. | Dacia | 19 | 0,2 | 213 | 0,3 | 10 550,0 |
26. | Alfa Romeo | 32 | 0,4 | 200 | 0,3 | 239,0 |
27. | Mini | 7 | 0,1 | 147 | 0,2 | -16,0 |
28. | Chrysler | 15 | 0,2 | 142 | 0,2 | -17,4 |
29. | Jeep | 1 | 0,0 | 106 | 0,1 | 49,3 |
30. | Lexus | 14 | 0,2 | 105 | 0,1 | 18,0 |
Merkit ovat alkuvuoden rekisteröintimäärien järjestyksessä.

Uutisesta ei yhtään kommenttia